專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 就業方向 | 就業薪資 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
鐵路軌道交通運營與管理專業 | 五年制、三年制 | 160人 | 調度、客運、信號 | 6000-9000元/月 | 招生簡章 |
大數據應用技術專業大數據應用技 | 五年制大專、三年制中專 | 80人 | 大數據專業相關技術人才 | 7000-20000元/月 | 招生簡章 |
城市軌道交通管理專業(地鐵) | 三年制中專、五年制大專 | 200人 | 地鐵相關技術管理人才 | 4500-8000元/月 | 招生簡章 |
旅游服管理專業 | 三年制中專、五年制大專 | 80人 | 導游、酒店管理 | 5000-12000元/月 | 招生簡章 |
電子商務專業 | 三年制中專、五年制大專 | 200人 | 電子商務專業人才 | 5000-20000元/月 | 招生簡章 |
汽車檢測與維修專業 | 三年制中專、五年制大專 | 120人 | 汽車維修、保養、銷售、檢測 | 5000-9000元/月 | 招生簡章 |
幼師(學期教育)專業 | 三年制中專、五年制大專 | 120人 | 幼兒教師、早教老師 | 3000-6000元/月 | 招生簡章 |
計算機軟件專業 | 三年制中專、五年制大專 | 120人 | 計算機軟件開發 | 8000以上元/月 | 招生簡章 |
18582452080
.